Novinky
27.09.2023
Nový E-shop
Vážení zákazníci, ceníme si vaší přízně a proto jsme se rozhodli investovat do nového rychlejšího a hlavně přehlednějšího e-shopu. Samozřejmě, každá z...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Rám Maxbike M609 červený (velikost S)
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Rám Maxbike M609 červený (velikost S)1 den (skladem u dodavatele)6 487 Kč/ ks5 361 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Hliníkový rám M609 pro 29" horská kola
- materiál: 2x zeslabovaný hliník Al6061
- vnitřní vedení lanek
- návarky: pouze Disc Post Mount
- Ø sedlovky: 31,6 mm
- hlavové složení: semiintegrated 56/44 mm
- středové složení: BSA závit 68 mm
- vyměnitelná koncovka: ano
- typ koncovky: QR
- hmotnost: 1 990 g (vel. M)
- Průměr kol. 29 "
- Určení Pánské
- Model rámu M609
- Materiál rámu Hliník
- Typ brzd DISC
- Výrobce MAXBIKE
| Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M609 | S | 15" | 1089 | 381 | 73° | 100 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 584 | Disc |
| M609 | M | 17" | 1110 | 432 | 73° | 100 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 595 | Disc |
| M609 | L | 19" | 1124 | 483 | 73° | 110 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 615 | Disc |
| M609 | XL | 21" | 1152 | 533 | 73° | 130 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 635 | Disc |
| M609-D | M | 15" | 1085 | 381 | 73° | 120 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 580 | Disc |
| M609-D | L | 17" | 1110 | 432 | 73° | 120 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 595 | Disc |




