Novinky
27.09.2023
Nový E-shop
Vážení zákazníci, ceníme si vaší přízně a proto jsme se rozhodli investovat do nového rychlejšího a hlavně přehlednějšího e-shopu. Samozřejmě, každá z...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Rám 29" MRX ER24 dual chameleo-černý
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Rám 29" MRX ER24 dual chameleo-černýNení skladem8 228 Kč/ ks6 800 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Geometrie rámů ER24 dual 29"
| Popis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ: | 29" MRX ER24 dual | |||
| Materiál: | ALLOY - 6066 | |||
| Zpracování: | přiznané sváry, vnitřní vedení | |||
| Brzd.uchyc.: | post-mount 160mm | |||
| Řízení: | semiintegr. TAPER 1 1/8- 1,5 / 56 mm | |||
| Sedlovka: | 31,6 mm | |||
| Zadní osa: | QR 9x135 mm (v základu) | |||
| Zadní osa: | 12 x 142 mm (za příplatek) | |||
| Přesmykač: | SIDE SWING - front pull |
| 17" | 19,5" | 21" | 23" | |
|---|---|---|---|---|
| A | 432 | 495 | 533 | 584 |
| B | 589,7 | 620,5 | 640,5 | 632,2 |
| B1 | 570,1 | 594,2 | 613,7 | 616,5 |
| C | 70o | 70o | 70o | 70o |
| D | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F | 1105 | 1135,7 | 1156,3 | 1156,3 |
| G | 73o | 73o | 73o | 73o |
| SP | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Hmotnost | g | g | g | g |
Geometrie se vztahuje na rám v základní specifikaci. Jednotky jsou v milimetrech.
Hmotnost rámů měřena jako průměrná na 10 vzorcích s rozptylem - 30g.


